أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية الجمعة 18 أبريل 2025
في إطار المتابعة اليومية لحركة سوق العملات في مصر، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.
وجاء هذا الاستقرار مدفوعًا بتحسن أداء السوق المصرفي، وهدوء نسبي في معدلات الطلب والعرض.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع. وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 51.09 | 51.19 |
بنك مصر | 51.06 | 51.16 |
بنك القاهرة | 51.06 | 51.16 |
البنك التجاري الدولي CIB | 51.06 | 51.16 |
بنك الإسكندرية | 51.06 | 51.16 |
بنك قطر الوطني QNB | 51.06 | 51.16 |
البنك العربي الإفريقي الدولي | 51.06 | 51.16 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 51.06 | 51.16 |
بنك فيصل الإسلامي | 51.06 | 51.16 |
بنك البركة – مصر | 51.06 | 51.16 |
بنك الإمارات دبي الوطني – مصر | 51.06 | 51.16 |
البنك العقاري المصري العربي | 51.06 | 51.16 |
بنك التعمير والإسكان | 51.06 | 51.16 |
المصرف المتحد | 51.06 | 51.16 |
ميد بنك | 51.06 | 51.16 |
البنك الأهلي المتحد | 51.06 | 51.16 |
البنك العربي | 51.06 | 51.16 |
HSBC مصر | 51.06 | 51.16 |
البنك الزراعي المصري | 51.06 | 51.16 |
بنك الكويت الوطني | 51.06 | 51.16 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 51.06 | 51.16 |
بنك المشرق | 51.06 | 51.16 |
التجاري وفا بنك | 51.06 | 51.16 |
بنك قناة السويس | 51.06 | 51.16 |
كريدي أجريكول مصر | 51.06 | 51.16 |
البنك المصري الخليجي | 51.06 | 51.16 |
بنك التنمية الصناعية | 51.06 | 51.16 |
بنك الشركة المصرفية SAIB | 51.06 | 51.16 |
المصرف العربي الدولي | 51.06 | 51.16 |
سيتي بنك | 51.06 | 51.16 |
البنك الأهلي الكويتي | 51.06 | 51.16 |
المؤسسة العربية المصرفية | 51.06 | 51.16 |
بنك أبو ظبي التجاري | 51.06 | 51.16 |
بنك أبو ظبي الأول | 51.06 | 51.16 |
بنك نكست | 51.06 | 51.16 |
بنك الاستثمار القومي | 51.06 | 51.16 |
بنك ناصر الاجتماعي | 51.06 | 51.16 |
أسعار العملات الأجنبية الأخرى
إليك أسعار صرف العملات الأخرى وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري:
- اليورو: 57.66 جنيه للشراء – 57.83 جنيه للبيع
- الجنيه الإسترليني: 67.37 جنيه للشراء – 67.57 جنيه للبيع
- الريال السعودي: 13.57 جنيه للشراء – 13.60 جنيه للبيع
- الدرهم الإماراتي: 13.86 جنيه للشراء – 13.90 جنيه للبيع
- الدينار الكويتي: 166.01 جنيه للشراء – 166.51 جنيه للبيع
تحليل اقتصادي: لماذا استقرت أسعار العملات؟
يرجع الاستقرار الحالي إلى حزمة من السياسات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع عمليات المضاربة وتحسن الاحتياطي النقدي، ما عزز قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية.
نصائح قبل شراء أو بيع العملات
- احرص على مقارنة الأسعار بين البنوك قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
- تابع أسعار العملات من المصادر الرسمية والمواقع الموثوقة.
- استشر خبيرًا ماليًا في حال كنت تتعامل بمبالغ كبيرة أو معاملات تجارية.
للمزيد من التحديثات اليومية حول الاقتصاد وسوق الصرف، تابع موقعنا aljded.com